Aktuelles Finanzergebnis
Um die Swiss Steel Group Aktie besser einschätzen zu können, finden Sie auf dieser Seite alle Dokumente des aktuellen Finanzergebnisses.
- Medienmitteilung
- Präsentation (nur in Englisch)
- Zwischenbericht Q2 2022 (nur in Englisch)
- Link zum Audio Webcast (nur in Englisch)
- 5-Quartalsübersicht
- Kennzahlen
Swiss Steel Group | Einheit | H1 2022 | H1 2021 | Δ in % | Q2 2022 | Q2 2021 | Δ in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auftragsbestand | Kilotonnen | 590 | 650 | – 9,2 | 590 | 650 | – 9,2 |
Absatzmenge | Kilotonnen | 937 | 1'028 | – 8,9 | 457 | 518 | – 11,8 |
Umsatz | Mio. EUR | 2'144,6 | 1'590,6 | 34,8 | 1'115,8 | 839,1 | 33,0 |
Durchschnittlicher Verkaufspreis | EUR/t | 2'290 | 1'549 | 47,8 | 2'442 | 1'621 | 50,7 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. EUR | 171,0 | 109,9 | 55,6 | 96,0 | 65,4 | 46,8 |
EBITDA | Mio. EUR | 157,1 | 105,4 | 49,1 | 89,5 | 63,5 | 40,9 |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | 8,0 | 6,9 | – | 8,6 | 7,8 | – |
EBITDA-Marge | % | 7,3 | 6,6 | – | 8,0 | 7,6 | – |
EBIT | Mio. EUR | 113,2 | 62,8 | 80,3 | 66,9 | 42,5 | 57,4 |
Ergebnis vor Steuern | Mio. EUR | 89,5 | 41,3 | – | 54,7 | 31,7 | 72,6 |
Konzernergebnis | Mio. EUR | 74,0 | 35,2 | – | 46,9 | 30,4 | 54,3 |
Investitionen | Mio. EUR | 42,3 | 34,7 | 21,9 | 20,5 | 20,8 | – 1,4 |
Free Cash Flow | Mio. EUR | – 174,1 | – 151,7 | – 14,8 | – 66,0 | – 66,6 | 0,9 |
Einheit | 30.6.2022 | 31.12.2021 | Δ in % | ||||
Nettoverschuldung | Mio. EUR | 936,3 | 720,5 | 30,0 | |||
Eigenkapital | Mio. EUR | 594,7 | 448,7 | 32,5 | |||
Verschuldungsgrad (Gearing) | % | 157,4 | 160,6 | – | |||
Nettoverschuldung/ber. EBITDA LTM (Leverage) | x | 3,7 | 3,8 | – 2,6 | |||
Bilanzsumme | Mio. EUR | 2'758,6 | 2'227,1 | 23,9 | |||
Eigenkapitalquote | % | 21,6 | 20,1 | – | |||
Mitarbeitende zum Stichtag | Anzahl | 9'904 | 9'914 | – 0,1 | |||
Capital Employed | Mio. EUR | 1'845,0 | 1'588,6 | 16,1 | |||
Einheit | H1 2022 | H1 2021 | Δ in % | Q2 2022 | Q2 2021 | Δ in % | |
Konzernergebnis/Aktie 1) | EUR/CHF | 0,02/0,02 | 0.01/0.01 | – | 0,02/0,02 | 0.01/0.01 | – |
Eigenkapital/Aktie 2) | EUR/CHF | 0,19/0,19 | 0,15/0,16 | – | 0,19/0,19 | 0,15/0,16 | – |
Höchst-/Tiefstkurs | CHF | 0,348/0,210 | 0,478/0,234 | – 0,291/0,210 | 0,478/0,268 | – |
1) Das Konzernergebnis/Aktie basiert auf dem Ergebnis nach Abzug der den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zustehenden Ergebnisanteile
2) Per 30. Juni 2022 sowie per 31. Dezember 2021
IR-Kontakt:
Burkhard Wagner
Vice President Corporate Finance & Investor Relations
Phone: +41 (0) 41 581 4180
ir(at)swisssteelgroup.com