Chemische Zusammensetzung
Chemische Zusammensetzung (IN MASSEN-% NACH DIN EN 10084)
| C | Si | Mn | S | P | Cr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 0,14 | - | 1,0 | -/0,02 | - | 0,8 |
| max. | 0,19 | 1,4 | 1,3 | 0,035/0,04 | 0,025 | 1,1 |
#1.7131 / 1.7139 / 16MnCr5 / 16MnCrS5 / Werkstoffdatenblatt
Chemische Zusammensetzung (IN MASSEN-% NACH DIN EN 10084)
| C | Si | Mn | S | P | Cr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 0,14 | - | 1,0 | -/0,02 | - | 0,8 |
| max. | 0,19 | 1,4 | 1,3 | 0,035/0,04 | 0,025 | 1,1 |
Carbodur 7131 ist ein häufig eingesetzter Stahl für Getriebeteile und sonstige Teile des Maschinenbaus, die im Anschluss an die Bearbeitung einsatzgehärtet werden. Carbodur 7139 verfügt über einen höheren S-Gehalt und ist dadurch besonders für die spanende Verarbeitung geeignet.
| Normen | |
|---|---|
| DIN EN 10084 | 1.7131 / 1.7139 16MnCr5 / 16MnCrS5 |
| DIN EN 10263-3 | 1.7131 / 1.7139 16MnCr5 / 16MnCrS5 |
| AISI / SAE | 5115 |
| B.S | 527M17 590H17 590M17 |
| AFNOR | 16MC4 |
| SS | 2173 |
| UNE | F.1516 F.1517 |
| GOST | 18ChG |
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Dichte in kg/dm³ | 7,76 |
| Elastizitätsmodul in GPa | 210 |
| Elektrischer Widerstand bei 20°C in (Ω mm² )/m | 0,12 |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C in W/(m K) | 44,0 |
| Spezifische Wärmekapazität bei 20°C in J/(kg K) | 431 |
| Mittlerer Wärmeausdehnungskoeffizient im weichgeglühten Zustand in 10-⁶K-¹ | |
|---|---|
| » 20°C - 100°C | 11,5 |
| » 20°C - 200°C | 12,5 |
| » 20°C - 300°C | 13,3 |
| » 20°C - 400°C | 13,9 |
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur im blindgehärteten Zustand¹
| d in mm | Streckgrenze in MPa | Zugfestigkeit in MPa | Bruchdehnung (L₀ = 5 d₀ ) in % | Brucheinschnürung in % |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 635 | 880 – 1180 | 9 | 35 |
| 30 | 590 | 780 – 1080 | 10 | 40 |
| 63 | 440 | 640 – 940 | 11 | 40 |
| Technischer Lieferzustand | |
|---|---|
| weichgeglüht (+A) | max. 207 MPa |
| normalgeglüht (+N) | 138 - 187 HB |
| isotherm auf Ferrit – Perlit behandelt (+FP) | 140 - 187 HB |
| geglüht auf Härtespanne (+TH | 156 - 207 HB |
| geglüht auf kugeligen Zementit (+AC) | max. 165 HB |
Carbodur 7131 / 7139 wird bei 1100°C - 850°C warmumgeformt.
| Temperatur in °C | Abkühlung¹ | |
|---|---|---|
| Weichglühen (+A) | 650-700 | |
| Einsatzhärten | 880-980 | Öl, Polymer |
| Direkthärten | 880-980 | Öl, Polymer |
| Kernhärten | 860 - 900 | Öl, Polymer |
| Randhärten | 780 - 820 | Öl, Polymer |
| Anlassen | 150 - 200 | Luft |
Carbodur 7131 / 7139 ist in der Regel schweißbar.